Lønforløb for overenskomstansatte
Lønforløb for overenskomstansatte lærere og børnehaveklasselærere i Kolding.
Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Kolding kommune
I Kolding kommune er der i lokallønsaftalen aftalt et andet lønforløb end overenskomsten foreskriver, idet der sker et lønspring allerede efter 2 års ansættelse.
Løn pr. 1. oktober 2026 | |||||
Reguleringsprocenten er 1,662017 | |||||
Børnehaveklasseledere på grundløn: | |||||
Nyuddannet | 2 års beskæftigelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse | |
Løntrin 28 + 4.000 | Løntrin 30 + 4.000 | Løntrin 31 + 4.000 | Løntrin 33 + 2000 | Løntrin 37 + 2000 | |
31.495,08 | 32.556,83 | 33.105,58 | 34.239,67 | 36.663,00 | |
554,01 | 554,01 | 554,01 | 277 | 277 | |
32.049,09 | 33.110,84 | 33.659,59 | 34.516,67 | 36.940,00 | |
Lærere på grundløn: | |||||
Nyuddannet | 2 års ansættelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse | |
Løntrin 31 + 3.000 | Løntrin 33 + 3.000 | Løntrin 35 + 3.000 | Løntrin 40 | Løntrin 40 + 10.000 | |
33.105,58 | 34.239,67 | 35.424,75 | 38.676,08 | 38.676,08 | |
415,50 | 415,50 | 415,50 | - | 1.385,01 | |
33.521,08 | 34.655,17 | 35.840,25 | 38.676,08 | 40.061,09 | |
Tillæg | pr. år | pr. måned | |||
2.000 | 3.324,03 | 277,00 | |||
3.000 | 4.986,05 | 415,50 | |||
4.000 | 6.648,07 | 554,01 | |||
10.000 | 16.620,17 | 1.385,01 | |||
Se også: