Lønforløb for overenskomstansatte
Lønforløb for overenskomstansatte lærere og børnehaveklasselærere i Kolding.
Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Kolding kommune
I Kolding kommune er der i lokallønsaftalen aftalt et andet lønforløb end overenskomsten foreskriver, idet der sker et lønspring allerede efter 2 års ansættelse.
| Løn pr. 1. april 2026 | ||||
| Reguleringsprocenten er 1,653378 | ||||
| Børnehaveklasseledere på grundløn: | ||||
| Nyuddannet | 2 års beskæftigelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse |
| Løntrin 28 + 4.000 | Løntrin 30 + 4.000 | Løntrin 31 + 4.000 | Løntrin 33 + 2000 | Løntrin 37 + 2000 |
| 31.331,42 | 32.387,58 | 32.933,50 | 34.061,67 | 36.472,42 |
| 551,13 | 551,13 | 551,13 | 275,56 | 275,56 |
| 31.882,55 | 32.938,71 | 33.484,63 | 34.337,23 | 36.747,98 |
| Lærere på grundløn: | ||||
| Nyuddannet | 2 års ansættelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse |
| Løntrin 31 + 3.000 | Løntrin 33 + 3.000 | Løntrin 35 + 3.000 | Løntrin 40 | Løntrin 40 + 10.000 |
| 32.933,50 | 34.061,67 | 35.240,67 | 38.475,08 | 38.475,08 |
| 413,34 | 413,34 | 413,34 | - | 1.377,82 |
| 33.346,84 | 34.475,01 | 35.654,01 | 38.475,08 | 39.852,90 |
| Tillæg | pr. år | pr. måned | ||
| 2.000 | 3.306,76 | 275,56 | ||
| 3.000 | 4.960,13 | 413,34 | ||
| 4.000 | 6.613,51 | 551,13 | ||
| 10.000 | 16.533,78 | 1.377,82 | ||
Se også: