Lokalløn
Gældende lokalaftaler om løn per 1. marts 2025 i Kolding Kommune.
Forhåndsaftaler vedrørende lokalløn
Nedenstående tabel er en oversigt over gældende aftaler pr. 1. oktober 2025.
Aftalenr. | Modtagere | Beløb (31.3.2000 niveau) | nutidsværdi | nutidsværdi |
pr år | pr måned | |||
(per 1.10.2025 | (per 1.10.2025) | |||
5001FF2332 | Klasselærere i specialklasser. 0. – 10. klasse. Ét tillæg per klasse. | 5.800 kr. | 9296,94 | 774,75 |
5001FF1041 | Læsevejledere (1 tillæg per skole). Skal have uddannelsen og være udpeget af skoleledelsen. Der kan med skolechefens mellemkomst og godkendelse udpeges yderligere læsevejleder efter behov, på store skoler og dermed et tillæg yderligere | 10.000 kr. | 16029,21 | 1335,77 |
5001FF2130 | IT-vejledere (1 tillæg per skole) | 6.000kr. på store skoler/4.000kr. på små skoler | 9617,53 | 801,46 |
Store skoler er: Aalykkeskolen, Alminde-Viuf Fællesskole, Bakkeskolen, Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, CSV, Dalby Skole, Kongsbjergskolen, Lyshøjskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Specialcenter Marielundskolen, Specielcenter Ådalskolen, Vamdrup Skole, Vonsild Skole | ||||
Øvrige skoler er små skoler. | 6411,68 | 534,31 | ||
5001FF1043 | Lærere, der samme dag har tjeneste på to adresser med væsentlig afstand | 1.400 kr. | 2244,09 | 187,01 |
5001FF1044 | Lærere på Munkevængets Skole for arbejdet med elever i modtageklasser | 3.500 kr. | 5610,22 | 467,52 |
5001FF1046 | Lærere på CSV med klasselærerfunktion på ungdomsuddannelsen eller en tilsvarende funktion i voksenspecialundervisningen | 6.000 kr. | 9617,53 | 801,46 |
5001FF1047 | Sikkerhedsrepræsentanter (AMR) | 4.800 kr. | 7694,02 | 641,17 |
5001FF1048 | Sprog - design-, matematik-, biologi- og naturvejledere i forhold til kolleger. Skal have uddannelse og være udpeget af skoleledelsen – max. én af hver pr. skole. Kan deles imellem 2 pers. | 6.000 kr. | 9617,53 | 801,46 |
5001FF2333 | FabLab Pioneer. Skal have uddannelsen, og udføre funktionen efter aftale med skoleledelsen. Der kan maks. være ét tillæg pr. skole. Tillægget kan deles mellem to. personer. | 3.000 kr. | 4808,76 | 400,73 |
5001FF2131 | Koordinator for læringscenter – kan deles imellem 2 pers. | 6.000kr. på store skoler/5.000kr. på små skoler. | 9617,53 | 801,46 |
Store skoler er: | ||||
Store skoler er: Aalykkeskolen, Alminde-Viuf Fællesskole, Bakkeskolen, Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, CSV, Dalby Skole, Kongsbjergskolen, Lyshøjskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Specialcenter Marielundskolen, Specielcenter Ådalskolen, Vamdrup Skole, Vonsild Skole | ||||
Øvrige skoler er små skoler | 8014,61 | 667,88 | ||
5001FF2332 | Klasselærere 0. – 10. klasse. Ét tillæg per klasse | 5.800 kr. | 9296,94 | 774,75 |
5001FF1130 | Tale/hørelærer ved PPR | 5.000 kr. | 8014,61 | 667,88 |
5001FK0702 | Visse diplomuddannelser | 6.000 kr. | 9617,53 | 801,46 |
5001FK0703 | Fremskyndelse af lønforløb for nyuddannede efter 2 år | Se: Lønforløb for overenskomstansatte | ||
5001FF1631 | Kolding tillæg for UU | 5.171 kr. | 8288,70 | 690,73 |
5001FF1631 | Kolding tillæg for lærere ved folkeskoler og specialskoler | 5.973 kr. | 9574,25 | 797,85 |
Tabellen er senest redigeret 1.oktober 2025 med reguleringsprocenten 1,602921
Reformtillæg er ændret til Koldingtillæg pr. 01.08.2021
Store skoler
Her kan du se en liste over, hvad der betragtes som store skole:
- Aalykkeskolen
- Alminde-Viuf Fællesskole
- Bakkeskolen
- Bramdrup Skole
- Brændkjærskolen
- Christiansfeld Skole
- CSV
- Dalby Skole
- Kongsbjergskolen
- Lyshøjskolen
- Munkevængets Skole
- Sdr. Bjert Centralskole
- Sdr. Vang Skole
- Specialcenter Marielundskolen
- Specielcenter Ådalskolen
- Vamdrup Skole
- Vonsild Skole
Øvrige skoler er små skoler.