Kreds 111 - en del af Danmarks Lærerforening

Lønforløb for overenskomstansatte

Lønforløb for overenskomstansatte lærere og børnehaveklasselærere i Kolding.

Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Kolding kommune

I Kolding kommune er der i lokallønsaftalen aftalt et andet lønforløb end overenskomsten foreskriver, idet der sker et lønspring allerede efter 2 års ansættelse.

 

Løn gældende fra 1. oktober 2025

Reguleringsprocenten er 1,602921

 

Børnehaveklasseledere på grundløn

 

Nyuddannet 2 års beskæftigelse 4 års beskæftigelse 8 års beskæftigelse 12 års beskæftigelse
Løntrin 28 + 4.000 Løntrin 30 + 4.000 Løntrin 31 + 4.000 Løntrin 33 + 2000 Løntrin 37 + 2000
30.375,25 31.305,92 31.399,25 33.022,17 35.359,33
534,31 534,31 534,31 267,15 267,15
30.909,56 31.840,23 31.933,56 33190.44 35.626,48

 

Lærere på grundløn

 

Nyuddannet 2 års ansættelse 4 års beskæftigelse 8 års beskæftigelse 12 års beskæftigelse
Løntrin 31 + 3.000 Løntrin 33 + 3.000 Løntrin 35 + 3.000 Løntrin 40 Løntrin 40 + 10.000
31.928,42 33.022,17 34.165,17 37.300,92 37.300,92
400,73 400,73 400,73 - 1.335,77
32.233,12 33.422,90 34.463,21 37.300,92 38.636,69

 

Tillæg 

Tillæg pr. år  pr. måned 
                          2.000                      3.205,84                         267,15
                          3.000                      4.808,76                         400,73
                          4.000                      6.411,68                         534,31
                        10.000                    16.029,21                      1.335,77

 

Se også: