Lønforløb for overenskomstansatte
Lønforløb for overenskomstansatte lærere og børnehaveklasselærere i Kolding.
Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Kolding kommune
I Kolding kommune er der i lokallønsaftalen aftalt et andet lønforløb end overenskomsten foreskriver, idet der sker et lønspring allerede efter 2 års ansættelse.
Løn gældende fra 1. november 2025
| Reguleringsprocenten er 1,614627 | ||||
| Børnehaveklasseledere på grundløn: | ||||
| Nyuddannet | 2 års beskæftigelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse |
| Løntrin 28 + 4.000 | Løntrin 30 + 4.000 | Løntrin 31 + 4.000 | Løntrin 33 + 2000 | Løntrin 37 + 2000 |
| 30.597,08 | 31.628,50 | 32.161,58 | 33.263,33 | 35.617,58 |
| 538,21 | 538,21 | 538,21 | 269,1 | 269,1 |
| 31.135,29 | 32.166,71 | 32.699,79 | 33190.44 | 35.886,68 |
| Lærere på grundløn: | ||||
| Nyuddannet | 2 års ansættelse | 4 års beskæftigelse | 8 års beskæftigelse | 12 års beskæftigelse |
| Løntrin 31 + 3.000 | Løntrin 33 + 3.000 | Løntrin 35 + 3.000 | Løntrin 40 | Løntrin 40 + 10.000 |
| 32.161,58 | 33.263,33 | 34.414,67 | 37.573,33 | 37.573,33 |
| 403,66 | 403,66 | 403,66 | - | 1.345,52 |
| 32.233,12 | 33.666,99 | 34.463,21 | 37.573,33 | 38.918,85 |
| Tillæg | pr. år | pr. måned | ||
| 2.000 | 3.229,25 | 269,10 | ||
| 3.000 | 4.843,88 | 403,66 | ||
| 4.000 | 6.458,51 | 538,21 | ||
| 10.000 | 16.146,27 | 1.345,52 | ||
Se også: