Lønforløb for overenskomstansatte
Lønforløb for overenskomstansatte lærere og børnehaveklasselærere i Kolding.
Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Kolding kommune
I Kolding kommune er der i lokallønsaftalen aftalt et andet lønforløb end overenskomsten foreskriver, idet der sker et lønspring allerede efter 2 års ansættelse.
Løn gældende fra 1. oktober 2024
Reguleringsprocenten er 1,598159
Børnehaveklasseledere på grundløn
Nyuddannet: Løntrin 28 + 4.000 | 2 års beskæftigelse: Løntrin 30 + 4.000 | 4 års beskæftigelse: Løntrin 31 + 4.000 | 8 års beskæftigelse: Løntrin 33 + 2000 | 12 års beskæftigelse: Løntrin 37 + 2000 |
30.285,00 kr. | 31.305,92 kr. | 31.833,58 kr. | 32,924,08 | 35.254,33 kr. |
532,72 kr. | 532,72 kr. | 532,72 kr. | 266,36 kr. | 266,36 kr. |
30.817,72 kr. | 31.838,64 kr. | 32.366,30 kr. | 33.190,44 kr. | 35.520,69 kr. |
Lærere på grundløn
Nyuddannet: Løntrin 31 + 3.000 | 2 års ansættelse: Løntrin 33 + 3.000 | 4 års beskæftigelse: Løntrin 35 + 3.000 | 8 års beskæftigelse: Løntrin 40 | 12 års beskæftigelse: Løntrin 40 + 10.000 |
31.833,58 kr. | 32.924,08 kr. | 34.063,67 kr. | 37.190,08 kr. | 37.190,08 kr. |
399,54 kr. | 399,54 kr. | 399,54 kr. | - | 1.331,80 kr. |
32.233,12 kr. | 33.323,62 kr. | 34.463,21 kr. | 37.190,08 kr. | 38.521,88 kr. |
Tillæg
Tillæg (2000-niveau) | Tillæg pr. år i nutidsværdi | Tillæg pr. måned |
2.000 | 3.196,32 |
266,36 |
3.000 | 4.794,48 | 399,54 |
4.000 | 6.392,64 | 532,72 |
10.000 | 15.981,59 | 1.331,80 |
Se også: